![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 04-07-2026 17:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| 1.7 ºC | 85 % | 5.1 m/s | NW 16.7 m/s | 0.00 mm | 993.1 hPa | 1.5 ºC | 19.6 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | 2.0 | -0.6 | Día | 92 | 84 | Día | 11.2 | Día | 18.5 | Día | 0.83 | Día | 996.8 | 992.3 | Día | 1.7 | -2.0 | 13 cm | |
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
| Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 04-07-2026 16:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| 1.8 ºC | 88 % | 12.9 m/s | W 22.0 m/s | 0.20 mm | 990.1 hPa | -0.2 ºC | 9.8 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||||||||
| Día | 2.0 | -1.3 | Día | 96 | 86 | Día | 14.7 | Día | 25.4 | Día | 6.6 | Día | 995.0 | 990.1 | Día | -0.2 | -0.6 | ||
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
| Última actualización 04-07-2026 16:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
| -0.4 ºC | 95 % | 20.2 m/s | W 27.2 m/s | |||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
| Día | 0.0 | -2.5 | Día | 97 | 94 | Día | 20.3 | Día | 27.6 | Día | 963.3 | 958.9 |