![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 18-09-2026 15:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| -0.7 ºC | 71 % | 3.4 m/s | NW 8.5 m/s | 0.00 mm | 982.0 hPa | -1.8 ºC | 487.3 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||||||||
| Día | -0.6 | -1.9 | Día | 88 | 70 | Día | 5.0 | Día | 13.1 | Día | 0.08 | Día | 987.5 | 982.0 | Día | -1.8 | -2.8 | ||
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
| Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 10-08-2026 20:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| -7.4 ºC | 91 % | 7.2 m/s | N 9.2 m/s | 0.00 mm | 998.0 hPa | -1.8 ºC | 2.6 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||||||||
| Día | 0.0 | -7.8 | Día | 97 | 84 | Día | 15.0 | Día | 26.2 | Día | 8.7 | Día | 998.0 | 986.7 | Día | -1.4 | -2.2 | ||
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
| Última actualización 18-09-2026 15:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
| -3.7 ºC | 89 % | 7.8 m/s | NW 11.1 m/s | 949.5 hPa | ||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
| Día | -3.5 | -4.5 | Día | 94 | 89 | Día | 18.3 | Día | 25.1 | Día | 953.6 | 949.0 |