![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 15-05-2026 09:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| -3.3 ºC | 78 % | 7.6 m/s | SW 14.7 m/s | 0.00 mm | 976.6 hPa | -3.7 ºC | 0.0 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | -2.1 | -3.6 | Día | 86 | 58 | Día | 8.9 | Día | 20.7 | Día | 2.18 | Día | 976.6 | 974.2 | Día | -2.3 | -4.0 | 0 cm | |
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
| Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 15-05-2026 09:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| -3.0 ºC | 71 % | 18.1 m/s | SW 23.7 m/s | 0.00 mm | 974.8 hPa | -4.2 ºC | 0.0 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||||||||
| Día | -2.6 | -4.3 | Día | 90 | 60 | Día | 19.5 | Día | 28.9 | Día | 5.8 | Día | 975.1 | 972.6 | Día | -3.6 | -4.4 | ||
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
| Última actualización 15-05-2026 09:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
| -5.8 ºC | 87 % | 21.7 m/s | SW 28.6 m/s | |||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
| Día | -4.6 | -5.8 | Día | 91 | 68 | Día | 25.2 | Día | 34.9 | Día | 942.5 | 941.1 |