![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 22-03-2026 11:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| 1.1 ºC | 85 % | 2.3 m/s | NW 3.8 m/s | 0.00 mm | 995.2 hPa | 1.0 ºC | 7.2 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | 1.9 | 0.5 | Día | 86 | 68 | Día | 4.1 | Día | 5.6 | Día | 0 | Día | 996.2 | 995.2 | Día | 1.9 | 0.2 | 0 cm | |
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
| Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 22-03-2026 11:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| 1.3 ºC | 90 % | 6.3 m/s | NW 11.4 m/s | 0.00 mm | 994.6 hPa | 1.2 ºC | 9.6 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | 2.2 | 1.2 | Día | 90 | 60 | Día | 8.7 | Día | 13.0 | Día | 0.8 | Día | 996.0 | 994.6 | Día | 1.9 | 1.1 | 217.2 cm | |
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
| Última actualización 22-03-2026 11:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
| -1.3 ºC | 93 % | 2.0 m/s | NW 5.0 m/s | 963.0 hPa | ||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
| Día | -0.4 | -1.4 | Día | 93 | 73 | Día | 6.8 | Día | 10.0 | Día | 964.1 | 963.0 |