![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 20-08-2026 17:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| -4.4 ºC | 69 % | 1.7 m/s | SW 2.8 m/s | 0.00 mm | 990.8 hPa | -3.7 ºC | 236.4 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | -3.6 | -7.9 | Día | 89 | 69 | Día | 5.6 | Día | 10.1 | Día | 1.22 | Día | 990.8 | 984.0 | Día | -3.7 | -4.1 | 0 cm | |
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
| Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 10-08-2026 20:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| -7.4 ºC | 91 % | 7.2 m/s | N 9.2 m/s | 0.00 mm | 998.0 hPa | -1.8 ºC | 2.6 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||||||||
| Día | 0.0 | -7.8 | Día | 97 | 84 | Día | 15.0 | Día | 26.2 | Día | 8.7 | Día | 998.0 | 986.7 | Día | -1.4 | -2.2 | ||
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
| Última actualización 20-08-2026 17:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
| -6.8 ºC | 90 % | 4.3 m/s | SW 6.4 m/s | 957.9 hPa | ||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
| Día | -6.0 | -10.1 | Día | 93 | 86 | Día | 12.9 | Día | 17.1 | Día | 957.9 | 951.0 |