![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
Última actualización 02-04-2025 00:00:00 UTC |
Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
-2.8 ºC | 77 % | 4.5 m/s | E 8.3 m/s | 0.0 mm | 1000.3 hPa | -2.9 ºC | 0.0 W/m2 | ||||||||||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||||||||
Día | -2.8 | -2.8 | Día | 77 | 77 | Día | 4.5 | Día | 8.3 | Día | 0 | Día | 1000.3 | 1000.3 | Día | -2.9 | -2.9 |
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
Última actualización 02-04-2025 00:00:00 UTC |
Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
-2.4 ºC | 86 % | 9.3 m/s | NE 11.2 m/s | 0.0 mm | 1001.5 hPa | -2.4 ºC | 0.0 W/m2 | ||||||||||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
Día | -2.4 | -2.4 | Día | 86 | 86 | Día | 9.3 | Día | 11.2 | Día | 0 | Día | 1001.5 | 1001.5 | Día | -2.4 | -2.4 | 0 cm |
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
Última actualización 01-04-2025 16:00:00 UTC |
Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
-3.3 ºC | 69 % | 1.4 m/s | NE 2.9 m/s | 966.0 hPa | ||||||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
Día | -3.3 | -5.5 | Día | 84 | 69 | Día | 5.7 | Día | 8.1 | Día | 966.1 | 964.3 |