![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 11-02-2026 14:10:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| -2.7 ºC | 64 % | 2.7 m/s | NE 3.6 m/s | 0.0 mm | 990.5 hPa | -1.1 ºC | 295.5 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | -2.3 | -4.9 | Día | 67 | 60 | Día | 3.8 | Día | 5.4 | Día | 0.1 | Día | 990.6 | 988.6 | Día | -0.5 | -5.1 | 0 cm | |
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
| Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 11-02-2026 17:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| -1.1 ºC | 75 % | 0.6 m/s | N 2.3 m/s | 0.0 mm | 991.3 hPa | -0.5 ºC | 681.4 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | -1.1 | -4.4 | Día | 83 | 67 | Día | 7.8 | Día | 10.6 | Día | 0.1 | Día | 991.4 | 989.2 | Día | -0.5 | -4.4 | 2.8 cm | |
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
| Última actualización 11-02-2026 15:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
| -5.0 ºC | 76 % | 2.1 m/s | W 3.9 m/s | 958.1 hPa | ||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
| Día | -4.5 | -6.8 | Día | 76 | 66 | Día | 3.9 | Día | 7.0 | Día | 958.2 | 955.0 |