![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
Última actualización 17-05-2025 15:00:00 UTC |
Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
-2.8 ºC | 78 % | 4.1 m/s | SE 6.9 m/s | 0.0 mm | 1001.4 hPa | -2.7 ºC | 51.8 W/m2 | ||||||||||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
Día | -2.6 | -3.7 | Día | 82 | 75 | Día | 4.5 | Día | 6.9 | Día | 0.3 | Día | 1001.4 | 995.9 | Día | -2.6 | -3.6 | 0 cm |
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
Última actualización 11-04-2025 05:00:00 UTC |
Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
2.2 ºC | 96 % | 14.4 m/s | NW 23.1 m/s | 0.0 mm | 994.2 hPa | 2.2 ºC | 0.0 W/m2 | ||||||||||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
Día | 2.3 | 1.6 | Día | 96 | 92 | Día | 17.4 | Día | 29.8 | Día | 0 | Día | 997.6 | 994.2 | Día | 2.2 | 1.5 | 0 cm |
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
Última actualización 17-05-2025 15:00:00 UTC |
Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
-5.2 ºC | 88 % | 6.4 m/s | E 8.8 m/s | 968.6 hPa | ||||||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
Día | -4.7 | -6.2 | Día | 91 | 83 | Día | 8.2 | Día | 10.1 | Día | 968.8 | 963.4 |