![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 09-06-2026 21:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| 1.2 ºC | 92 % | 0.5 m/s | E 1.4 m/s | 0.00 mm | 984.3 hPa | 1.3 ºC | 0.0 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | 2.8 | 0.7 | Día | 92 | 87 | Día | 6.6 | Día | 9.3 | Día | 3.82 | Día | 990.0 | 984.3 | Día | 2.7 | 0.7 | 0 cm | |
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
| Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 09-06-2026 21:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| 1.7 ºC | 98 % | 0.6 m/s | NW 1.4 m/s | 0.00 mm | 984.5 hPa | 1.4 ºC | 0.0 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||||||||
| Día | 1.8 | 0.6 | Día | 98 | 95 | Día | 10.2 | Día | 13.5 | Día | 0.6 | Día | 989.1 | 984.5 | Día | 1.4 | 0.4 | ||
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
| Última actualización 09-06-2026 21:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
| 1.7 ºC | 93 % | 3.3 m/s | NE 4.8 m/s | 952.7 hPa | ||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
| Día | 2.3 | -1.0 | Día | 98 | 89 | Día | 7.4 | Día | 11.0 | Día | 958.1 | 952.7 |