![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
Última actualización 12-07-2025 02:00:00 UTC |
Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
0.1 ºC | 94 % | 9.0 m/s | N 11.7 m/s | 0.0 mm | 965.3 hPa | 0.1 ºC | 0.0 W/m2 | ||||||||||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
Día | 0.3 | 0.1 | Día | 95 | 92 | Día | 11.4 | Día | 16.1 | Día | 0 | Día | 965.4 | 964.9 | Día | 0.2 | 0.0 | 8.2 cm |
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
Última actualización 12-07-2025 02:00:00 UTC |
Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
0.6 ºC | 89 % | 13.9 m/s | NW 18.7 m/s | 0.0 mm | 964.8 hPa | 0.5 ºC | 0.0 W/m2 | ||||||||||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
Día | 0.8 | 0.5 | Día | 95 | 89 | Día | 15.9 | Día | 27.9 | Día | 0.8 | Día | 964.9 | 964.0 | Día | 0.6 | 0.4 | 0 cm |
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
Última actualización 04-06-2025 18:50:00 UTC |
Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
7.6 m/s | ||||||||||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
Día | -3.5 | -4.2 | Día | 77 | 70 | Día | 9.1 | Día | 13.5 | Día | 958.1 | 957.4 |