![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 12-09-2026 13:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| -5.2 ºC | 76 % | 1.8 m/s | SW 3.2 m/s | 0.00 mm | 1002.4 hPa | -3.9 ºC | 116.9 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | -5.2 | -5.8 | Día | 84 | 73 | Día | 4.1 | Día | 8.0 | Día | 0 | Día | 1004.9 | 1002.4 | Día | -3.8 | -3.9 | 0 cm | |
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
| Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 10-08-2026 20:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| -7.4 ºC | 91 % | 7.2 m/s | N 9.2 m/s | 0.00 mm | 998.0 hPa | -1.8 ºC | 2.6 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||||||||
| Día | 0.0 | -7.8 | Día | 97 | 84 | Día | 15.0 | Día | 26.2 | Día | 8.7 | Día | 998.0 | 986.7 | Día | -1.4 | -2.2 | ||
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
| Última actualización 12-09-2026 13:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
| -7.9 ºC | 84 % | 5.0 m/s | W 7.5 m/s | 969.0 hPa | ||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
| Día | -7.5 | -8.1 | Día | 89 | 84 | Día | 10.7 | Día | 13.5 | Día | 971.1 | 969.0 |