![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 17-03-2026 05:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| 3.6 ºC | 89 % | 0.2 m/s | NE 0.9 m/s | 0.00 mm | 993.8 hPa | 3.7 ºC | 0.0 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | 4.3 | 2.4 | Día | 94 | 85 | Día | 2.5 | Día | 3.2 | Día | 0 | Día | 993.8 | 989.9 | Día | 4.4 | 2.7 | 0 cm | |
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
| Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 17-03-2026 05:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| 3.1 ºC | 97 % | 1.5 m/s | SW 3.0 m/s | 0.00 mm | 993.5 hPa | 3.0 ºC | 0.0 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | 3.1 | 2.6 | Día | 98 | 97 | Día | 2.9 | Día | 4.2 | Día | 0 | Día | 993.5 | 989.9 | Día | 3.0 | 2.6 | 217.2 cm | |
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
| Última actualización 17-03-2026 05:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
| 1.5 ºC | 96 % | 1.1 m/s | W 2.8 m/s | 962.1 hPa | ||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
| Día | 2.4 | 1.2 | Día | 98 | 93 | Día | 2.7 | Día | 3.9 | Día | 962.1 | 958.3 |