![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 13-09-2026 06:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| -5.5 ºC | 91 % | 1.3 m/s | NE 2.5 m/s | 0.05 mm | 994.8 hPa | -3.7 ºC | 0.0 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | -5.5 | -6.5 | Día | 91 | 83 | Día | 1.8 | Día | 2.7 | Día | 2.43 | Día | 995.4 | 994.4 | Día | -3.4 | -3.7 | 0 cm | |
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
| Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 10-08-2026 20:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| -7.4 ºC | 91 % | 7.2 m/s | N 9.2 m/s | 0.00 mm | 998.0 hPa | -1.8 ºC | 2.6 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||||||||
| Día | 0.0 | -7.8 | Día | 97 | 84 | Día | 15.0 | Día | 26.2 | Día | 8.7 | Día | 998.0 | 986.7 | Día | -1.4 | -2.2 | ||
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
| Última actualización 13-09-2026 06:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
| -7.4 ºC | 91 % | 1.5 m/s | N 2.8 m/s | 961.8 hPa | ||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
| Día | -7.1 | -8.3 | Día | 93 | 87 | Día | 3.6 | Día | 3.8 | Día | 962.3 | 961.4 |