ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
|
Última actualización 24-03-2024 08:00:00 UTC |
Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
-0.1 ºC | 83 % | 1.9 m/s | NE 5.2 m/s | 0.0 mm | 994.3 hPa | 0.0 ºC | 0.0 W/m2 | ||||||||||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
Día | 0.8 | -0.6 | Día | 88 | 73 | Día | 3.7 | Día | 5.3 | Día | 0.2 | Día | 994.6 | 992.4 | Día | 1.0 | -0.5 | 2 cm |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
|
Última actualización 18-11-2024 05:00:00 UTC |
Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
-1.0 ºC | 84 % | 13.1 m/s | SW 19.1 m/s | 0.0 mm | 995.1 hPa | -0.2 ºC | 0.0 W/m2 | ||||||||||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
Día | -1.0 | -1.7 | Día | 84 | 78 | Día | 15.1 | Día | 22.7 | Día | 0 | Día | 995.4 | 993.8 | Día | -0.2 | -0.2 | 60 cm |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
|
Última actualización 21-11-2024 07:00:00 UTC |
Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
0.0 m/s | W 0.0 m/s | ||||||||||||||||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
Día | -12.8 | -12.8 | Día | 6 | 1 | Día | 0.0 | Día | 0.0 | Día | Día | Día |