![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
Última actualización 12-06-2025 08:00:00 UTC |
Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
2.9 ºC | 82 % | 8.3 m/s | N 11.2 m/s | 0.0 mm | 1004.7 hPa | 2.6 ºC | 0.1 W/m2 | ||||||||||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
Día | 3.2 | 2.0 | Día | 87 | 80 | Día | 10.6 | Día | 14.8 | Día | 0.2 | Día | 1009.5 | 1004.6 | Día | 3.0 | 1.8 | 0 cm |
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
Última actualización 07-06-2025 05:00:00 UTC |
Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
-3.2 ºC | 90 % | 2.1 m/s | SW 4.4 m/s | 0.0 mm | 1012.6 hPa | -3.6 ºC | 0.0 W/m2 | ||||||||||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
Día | -3.2 | -6.0 | Día | 93 | 90 | Día | 3.6 | Día | 4.6 | Día | 0 | Día | 1012.6 | 1010.2 | Día | -3.5 | -6.6 | 0 cm |
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
Última actualización 04-06-2025 18:50:00 UTC |
Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
7.6 m/s | ||||||||||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
Día | -3.5 | -4.2 | Día | 77 | 70 | Día | 9.1 | Día | 13.5 | Día | 958.1 | 957.4 |