![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
Última actualización 08-08-2025 23:00:00 UTC |
Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
-0.1 ºC | 84 % | 5.7 m/s | NW 8.5 m/s | 0.0 mm | 991.3 hPa | -1.4 ºC | 0.0 W/m2 | ||||||||||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
Día | 0.2 | -2.2 | Día | 96 | 63 | Día | 10.2 | Día | 15.9 | Día | 1.1 | Día | 994.7 | 982.4 | Día | -0.6 | -3.2 | 24.6 cm |
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
Última actualización 01-09-2025 01:00:00 UTC |
Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
-0.1 ºC | 97 % | 8.1 m/s | W 11.0 m/s | 0.0 mm | 988.6 hPa | -0.2 ºC | 0.1 W/m2 | ||||||||||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
Día | 0.2 | -0.1 | Día | 97 | 97 | Día | 9.3 | Día | 16.0 | Día | 0 | Día | 989.6 | 988.6 | Día | 0.1 | -0.2 | 0 cm |
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
Última actualización 04-06-2025 18:50:00 UTC |
Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
7.6 m/s | ||||||||||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
Día | -3.5 | -4.2 | Día | 77 | 70 | Día | 9.1 | Día | 13.5 | Día | 958.1 | 957.4 |