![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 11-02-2026 18:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| -0.9 ºC | 62 % | 2.9 m/s | W 4.1 m/s | 0.0 mm | 990.8 hPa | 0.8 ºC | 574.0 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | -0.8 | -4.9 | Día | 67 | 60 | Día | 3.8 | Día | 5.4 | Día | 0.1 | Día | 990.8 | 988.6 | Día | 0.8 | -5.1 | 0 cm | |
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
| Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 11-02-2026 19:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| -0.1 ºC | 72 % | 2.5 m/s | N 3.5 m/s | 0.0 mm | 991.8 hPa | 1.1 ºC | 604.4 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | 0.4 | -4.4 | Día | 83 | 67 | Día | 7.8 | Día | 10.6 | Día | 0.1 | Día | 991.8 | 989.2 | Día | 1.7 | -4.4 | 1 cm | |
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
| Última actualización 11-02-2026 18:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
| -3.9 ºC | 74 % | 1.2 m/s | SW 3.3 m/s | 958.6 hPa | ||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
| Día | -3.5 | -6.8 | Día | 76 | 66 | Día | 3.9 | Día | 7.0 | Día | 958.6 | 955.0 |