![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 04-04-2026 20:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| 2.7 ºC | 90 % | 1.9 m/s | SW 4.8 m/s | 0.00 mm | 987.0 hPa | 2.8 ºC | 33.4 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | 3.0 | 0.6 | Día | 95 | 76 | Día | 5.2 | Día | 11.4 | Día | 6.77 | Día | 998.3 | 987.0 | Día | 3.1 | 0.6 | 0 cm | |
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
| Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 04-04-2026 20:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| 2.0 ºC | 95 % | 3.1 m/s | SW 5.1 m/s | 0.00 mm | 986.6 hPa | 1.8 ºC | 38.3 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||||||||
| Día | 3.2 | 0.8 | Día | 98 | 77 | Día | 11.6 | Día | 16.2 | Día | 7.9 | Día | 997.6 | 986.5 | Día | 2.9 | 0.4 | ||
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
| Última actualización 04-04-2026 20:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
| 0.5 ºC | 95 % | 6.4 m/s | W 10.9 m/s | 955.2 hPa | ||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
| Día | 1.3 | -1.9 | Día | 96 | 84 | Día | 10.7 | Día | 14.0 | Día | 965.9 | 955.1 |