![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 04-04-2026 16:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| 2.8 ºC | 94 % | 2.6 m/s | NW 4.4 m/s | 0.00 mm | 990.5 hPa | 2.9 ºC | 41.0 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | 2.9 | 0.6 | Día | 95 | 76 | Día | 4.2 | Día | 7.2 | Día | 4.61 | Día | 998.3 | 990.5 | Día | 3.0 | 0.6 | 0 cm | |
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
| Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 04-04-2026 16:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| 2.8 ºC | 95 % | 4.9 m/s | SW 7.0 m/s | 0.00 mm | 989.2 hPa | 2.5 ºC | 63.9 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||||||||
| Día | 3.2 | 0.8 | Día | 98 | 77 | Día | 11.6 | Día | 14.8 | Día | 3.4 | Día | 997.6 | 989.2 | Día | 2.9 | 0.4 | ||
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
| Última actualización 04-04-2026 16:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
| 1.1 ºC | 95 % | 4.8 m/s | W 8.4 m/s | 958.6 hPa | ||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
| Día | 1.3 | -1.9 | Día | 96 | 84 | Día | 10.7 | Día | 12.9 | Día | 965.9 | 958.6 |