![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
Última actualización 02-07-2025 07:00:00 UTC |
Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
-0.6 ºC | 95 % | 2.0 m/s | SW 2.9 m/s | 0.0 mm | 985.2 hPa | -0.5 ºC | 0.1 W/m2 | ||||||||||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
Día | 0.9 | -0.6 | Día | 97 | 93 | Día | 3.3 | Día | 6.0 | Día | 0.3 | Día | 985.3 | 984.0 | Día | 0.8 | -0.5 | 2.4 cm |
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
Última actualización 02-07-2025 07:00:00 UTC |
Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
-0.7 ºC | 99 % | 3.4 m/s | N 4.3 m/s | 0.0 mm | 985.6 hPa | -0.8 ºC | 0.1 W/m2 | ||||||||||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
Día | 1.4 | -0.7 | Día | 99 | 94 | Día | 10.8 | Día | 17.0 | Día | 0.6 | Día | 985.6 | 983.9 | Día | 1.1 | -0.8 | 0 cm |
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
Última actualización 04-06-2025 18:50:00 UTC |
Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
7.6 m/s | ||||||||||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
Día | -3.5 | -4.2 | Día | 77 | 70 | Día | 9.1 | Día | 13.5 | Día | 958.1 | 957.4 |