![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 13-02-2026 13:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| 2.3 ºC | 86 % | 1.7 m/s | S 3.9 m/s | 0.0 mm | 992.8 hPa | 2.6 ºC | 89.0 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | 2.3 | 0.9 | Día | 91 | 75 | Día | 4.2 | Día | 8.9 | Día | 1.2 | Día | 994.0 | 992.7 | Día | 2.6 | 1.0 | 0 cm | |
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
| Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 13-02-2026 13:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| 3.1 ºC | 83 % | 10.8 m/s | SW 14.4 m/s | 0.0 mm | 991.8 hPa | 3.3 ºC | 314.0 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | 3.1 | 0.9 | Día | 93 | 77 | Día | 14.2 | Día | 19.3 | Día | 0.7 | Día | 993.7 | 991.3 | Día | 3.3 | 0.8 | 0 cm | |
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
| Última actualización 13-02-2026 13:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
| -0.3 ºC | 98 % | 5.2 m/s | SW 8.4 m/s | 960.9 hPa | ||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
| Día | -0.3 | -1.0 | Día | 98 | 90 | Día | 11.7 | Día | 14.6 | Día | 961.9 | 960.3 |