![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 01-04-2026 11:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| -0.3 ºC | 81 % | 0.9 m/s | E 1.3 m/s | 0.00 mm | 966.2 hPa | -0.5 ºC | 2.8 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | 2.9 | -1.0 | Día | 87 | 61 | Día | 13.3 | Día | 25.3 | Día | 3.69 | Día | 969.8 | 963.7 | Día | 3.0 | -1.8 | 0 cm | |
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
| Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 01-04-2026 11:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| -2.8 ºC | 97 % | 5.2 m/s | E 7.9 m/s | 0.00 mm | 967.3 hPa | -2.6 ºC | 4.2 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||||||||
| Día | 0.4 | -3.0 | Día | 98 | 92 | Día | 12.9 | Día | 19.4 | Día | 0 | Día | 972.8 | 967.0 | Día | -0.2 | -2.9 | ||
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
| Última actualización 01-04-2026 11:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
| -2.5 ºC | 91 % | 0.8 m/s | NE 1.9 m/s | 935.0 hPa | ||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
| Día | 0.7 | -3.3 | Día | 91 | 64 | Día | 28.5 | Día | 37.7 | Día | 938.2 | 931.1 |