![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 11-07-2026 16:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| -0.2 ºC | 72 % | 2.0 m/s | E 5.0 m/s | 0.00 mm | 994.9 hPa | -0.3 ºC | 29.3 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | 0.9 | -0.3 | Día | 90 | 72 | Día | 7.4 | Día | 17.4 | Día | 0.05 | Día | 995.8 | 993.7 | Día | 0.9 | -0.3 | 0 cm | |
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
| Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 11-07-2026 16:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| -0.4 ºC | 77 % | 6.9 m/s | SW 9.9 m/s | 0.00 mm | 993.9 hPa | -0.4 ºC | 33.4 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||||||||
| Día | 0.8 | -0.5 | Día | 97 | 75 | Día | 13.5 | Día | 20.8 | Día | 0.2 | Día | 994.4 | 992.2 | Día | -0.4 | -0.8 | ||
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
| Última actualización 11-07-2026 16:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
| -3.4 ºC | 93 % | 9.6 m/s | W 13.6 m/s | 961.9 hPa | ||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
| Día | -1.3 | -3.4 | Día | 95 | 91 | Día | 18.6 | Día | 23.7 | Día | 962.3 | 959.0 |