![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 16-05-2026 13:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| -3.3 ºC | 68 % | 0.9 m/s | SW 1.5 m/s | 0.00 mm | 966.2 hPa | -3.4 ºC | 2.6 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | -2.7 | -3.8 | Día | 82 | 55 | Día | 8.3 | Día | 15.2 | Día | 0.57 | Día | 977.8 | 966.2 | Día | -2.8 | -4.3 | 0 cm | |
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
| Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 16-05-2026 13:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| -3.8 ºC | 74 % | 1.7 m/s | S 3.0 m/s | 0.00 mm | 966.6 hPa | -4.3 ºC | 2.5 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||||||||
| Día | -3.2 | -4.1 | Día | 79 | 59 | Día | 14.4 | Día | 25.4 | Día | 0.9 | Día | 977.3 | 966.6 | Día | -4.3 | -4.7 | ||
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
| Última actualización 16-05-2026 13:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
| -5.7 ºC | 75 % | 3.2 m/s | SW 4.1 m/s | 934.5 hPa | ||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
| Día | -5.2 | -6.2 | Día | 85 | 58 | Día | 21.3 | Día | 28.0 | Día | 944.6 | 934.5 |