![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 14-09-2026 22:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| -3.2 ºC | 86 % | 1.4 m/s | SW 4.4 m/s | 0.00 mm | 994.3 hPa | -3.6 ºC | 0.8 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | -3.1 | -7.8 | Día | 88 | 71 | Día | 5.1 | Día | 13.0 | Día | 0.18 | Día | 1005.1 | 993.6 | Día | -3.6 | -4.1 | 0 cm | |
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
| Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 10-08-2026 20:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| -7.4 ºC | 91 % | 7.2 m/s | N 9.2 m/s | 0.00 mm | 998.0 hPa | -1.8 ºC | 2.6 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||||||||
| Día | 0.0 | -7.8 | Día | 97 | 84 | Día | 15.0 | Día | 26.2 | Día | 8.7 | Día | 998.0 | 986.7 | Día | -1.4 | -2.2 | ||
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
| Última actualización 14-09-2026 22:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
| -5.3 ºC | 91 % | 4.5 m/s | W 8.4 m/s | 961.5 hPa | ||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
| Día | -5.3 | -10.1 | Día | 91 | 82 | Día | 13.8 | Día | 18.2 | Día | 971.5 | 959.4 |