![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 05-04-2026 07:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| 2.5 ºC | 71 % | 4.0 m/s | W 7.3 m/s | 0.00 mm | 995.3 hPa | 2.5 ºC | 0.0 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | 2.7 | 2.2 | Día | 81 | 69 | Día | 6.5 | Día | 15.3 | Día | 0.17 | Día | 995.3 | 990.2 | Día | 2.7 | 2.2 | 0 cm | |
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
| Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 05-04-2026 07:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| 2.4 ºC | 73 % | 9.3 m/s | SW 15.5 m/s | 0.00 mm | 993.2 hPa | 1.9 ºC | 0.0 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||||||||
| Día | 2.7 | 1.9 | Día | 85 | 70 | Día | 16.6 | Día | 24.2 | Día | 26.2 | Día | 993.6 | 989.1 | Día | 2.1 | 1.5 | ||
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
| Última actualización 05-04-2026 07:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
| 0.1 ºC | 79 % | 12.2 m/s | SW 17.6 m/s | 962.5 hPa | ||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
| Día | 0.4 | -0.1 | Día | 88 | 76 | Día | 17.5 | Día | 25.3 | Día | 962.5 | 957.2 |