![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 06-04-2026 11:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| 3.3 ºC | 93 % | 5.6 m/s | NE 10.3 m/s | 0.24 mm | 978.5 hPa | 3.4 ºC | 0.2 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | 3.7 | 2.0 | Día | 95 | 87 | Día | 6.6 | Día | 10.8 | Día | 9.21 | Día | 994.3 | 978.5 | Día | 3.7 | 2.0 | 0 cm | |
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
| Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 06-04-2026 11:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| 3.3 ºC | 95 % | 7.6 m/s | N 9.3 m/s | 0.10 mm | 978.8 hPa | 3.1 ºC | 0.6 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||||||||
| Día | 3.5 | 2.3 | Día | 96 | 87 | Día | 9.9 | Día | 13.5 | Día | 11.7 | Día | 993.7 | 978.8 | Día | 3.3 | 2.1 | ||
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
| Última actualización 06-04-2026 11:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
| 1.6 ºC | 95 % | 13.8 m/s | NE 18.2 m/s | 946.1 hPa | ||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
| Día | 2.0 | 0.1 | Día | 96 | 93 | Día | 13.8 | Día | 18.2 | Día | 962.4 | 946.1 |