![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 27-07-2026 11:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| -4.7 ºC | 80 % | 4.6 m/s | SW 7.1 m/s | 0.00 mm | 983.2 hPa | -5.2 ºC | 0.0 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||||||||
| Día | -3.7 | -5.0 | Día | 90 | 63 | Día | 7.9 | Día | 15.3 | Día | 2.66 | Día | 988.4 | 982.2 | Día | -4.6 | -5.3 | ||
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
| Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 27-07-2026 10:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| -4.2 ºC | 67 % | 10.9 m/s | S 14.4 m/s | 0.00 mm | 982.9 hPa | -2.8 ºC | 0.0 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||||||||
| Día | -3.7 | -4.8 | Día | 88 | 64 | Día | 14.6 | Día | 22.7 | Día | 5.4 | Día | 987.7 | 982.1 | Día | -2.5 | -2.8 | ||
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
| Última actualización 27-07-2026 10:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
| -6.3 ºC | 81 % | 15.7 m/s | SW 19.7 m/s | 948.8 hPa | ||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
| Día | -6.1 | -7.2 | Día | 91 | 69 | Día | 20.9 | Día | 29.4 | Día | 953.7 | 948.5 |