![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 28-01-2026 15:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| 4.3 ºC | 93 % | 2.7 m/s | NW 7.4 m/s | 0.0 mm | 995.9 hPa | 4.5 ºC | 56.9 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | 4.4 | 2.7 | Día | 95 | 86 | Día | 3.6 | Día | 11.4 | Día | 0.1 | Día | 995.9 | 983.5 | Día | 4.6 | 2.8 | 0 cm | |
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
| Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 28-01-2026 15:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| 5.4 ºC | 90 % | 9.4 m/s | W 13.8 m/s | 0.0 mm | 994.7 hPa | 5.8 ºC | 233.8 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | 5.7 | 2.6 | Día | 96 | 85 | Día | 13.3 | Día | 23.4 | Día | 4.7 | Día | 994.7 | 977.0 | Día | 6.6 | 2.5 | 0 cm | |
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
| Última actualización 28-01-2026 15:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
| 2.5 ºC | 99 % | 8.5 m/s | W 12.5 m/s | 963.6 hPa | ||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
| Día | 2.8 | 0.4 | Día | 99 | 99 | Día | 11.7 | Día | 20.4 | Día | 963.6 | 953.0 |