![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 08-08-2025 23:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| -0.1 ºC | 84 % | 5.7 m/s | NW 8.5 m/s | 0.0 mm | 991.3 hPa | -1.4 ºC | 0.0 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | 0.2 | -2.2 | Día | 96 | 63 | Día | 10.2 | Día | 15.9 | Día | 1.1 | Día | 994.7 | 982.4 | Día | -0.6 | -3.2 | 24.6 cm | |
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
| Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 03-12-2025 13:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| 0.2 ºC | 98 % | 11.8 m/s | NE 15.1 m/s | 0.0 mm | 984.5 hPa | -0.1 ºC | 67.3 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | 0.5 | -0.9 | Día | 99 | 95 | Día | 12.6 | Día | 18.1 | Día | 0 | Día | 987.8 | 984.4 | Día | -0.1 | -1.0 | 0 cm | |
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
| Última actualización 08-10-2025 08:50:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
| 0.2 ºC | 15.4 m/s | NE 24.7 m/s | ||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
| Día | 1.1 | -0.7 | Día | 97 | 85 | Día | 15.4 | Día | 27.3 | Día | 942.2 | 934.9 |