![]() |
ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 15-03-2026 21:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| 4.7 ºC | 80 % | 6.1 m/s | NE 14.0 m/s | 0.00 mm | 991.7 hPa | 4.9 ºC | 50.2 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | 7.0 | 3.7 | Día | 98 | 65 | Día | 11.0 | Día | 19.3 | Día | 0.06 | Día | 994.7 | 991.6 | Día | 7.0 | 3.8 | 0 cm | |
![]() |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
| Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
![]() |
| Última actualización 15-03-2026 21:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
| 4.7 ºC | 82 % | 6.8 m/s | N 9.2 m/s | 0.00 mm | 992.3 hPa | 4.5 ºC | 40.4 W/m2 | ||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
| Día | 6.1 | 3.3 | Día | 98 | 74 | Día | 12.7 | Día | 17.5 | Día | 1.1 | Día | 994.6 | 992.3 | Día | 5.9 | 3.2 | 217.2 cm | |
![]() |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
| Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
![]() |
| Última actualización 15-03-2026 21:00:00 UTC | |
| Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Presión | ||||||||
| 2.8 ºC | 87 % | 19.0 m/s | NE 26.3 m/s | 956.8 hPa | ||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. | |||||
| Día | 5.4 | 1.8 | Día | 96 | 67 | Día | 24.3 | Día | 31.8 | Día | 963.0 | 955.6 |