ESTACIÓN JUAN CARLOS I |
Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.66325,-60.38959 Altitud : 12 metros |
|
Última actualización 24-03-2024 08:00:00 UTC |
Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
-0.1 ºC | 83 % | 1.9 m/s | NE 5.2 m/s | 0.0 mm | 994.3 hPa | 0.0 ºC | 0.0 W/m2 | ||||||||||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
Día | 0.8 | -0.6 | Día | 88 | 73 | Día | 3.7 | Día | 5.3 | Día | 0.2 | Día | 994.6 | 992.4 | Día | 1.0 | -0.5 | 2 cm |
ESTACIÓN GABRIEL DE CASTILLA |
Emplazamiento : Isla Decepción Localización : -62.97697,-60.67528 Altitud : 12 metros |
|
Última actualización 18-09-2024 09:00:00 UTC |
Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
-5.8 ºC | 95 % | 9.7 m/s | NE 12.0 m/s | 0.0 mm | 976.3 hPa | -2.3 ºC | 0.0 W/m2 | ||||||||||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
Día | -5.7 | -7.8 | Día | 95 | 82 | Día | 13.0 | Día | 15.9 | Día | 0 | Día | 980.7 | 976.2 | Día | -2.3 | -2.5 | 52.5 cm |
ESTACIÓN PICO SOFÍA |
Emplazamiento : Isla Livingston Localización : -62.669414,-60.382289 Altitud : 275 metros |
|
Última actualización 17-09-2024 12:30:00 UTC |
Temperatura | Humedad | Viento | Racha | Precip. | Presión | Temp. suelo | Rad. solar | ||||||||||||
-8.7 ºC | 0.0 m/s | NE 0.0 m/s | |||||||||||||||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Total | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Alt_nieve | ||||||||
Día | -8.7 | -10.7 | Día | 91 | 90 | Día | 0.0 | Día | 0.0 | Día | Día | Día |